Citroën DS5 2.0 165 HYbrid4 16V Hatchback 4Dr Elektrisch Diesel 1.997cc 120kW (163pk) 4x4 2011-12/2015-07 (KFRHC) DW10CTED4; RHC
Citroën DS5 2.0 165 HYbrid4 16V Hatchback 4Dr Elektrisch Diesel 1.997cc 120kW (163pk) 4x4 2011-12/2015-07 (KFRHC) DW10CTED4; RHC picture 1
Citroën DS5 2.0 165 HYbrid4 16V Hatchback 4Dr Elektrisch Diesel 1.997cc 120kW (163pk) 4x4 2011-12/2015-07 (KFRHC) DW10CTED4; RHC picture 2
Citroën DS5 2.0 165 HYbrid4 16V Hatchback 4Dr Elektrisch Diesel 1.997cc 120kW (163pk) 4x4 2011-12/2015-07 (KFRHC) DW10CTED4; RHC picture 3
Citroën DS5 2.0 165 HYbrid4 16V Hatchback 4Dr Elektrisch Diesel 1.997cc 120kW (163pk) 4x4 2011-12/2015-07 (KFRHC) DW10CTED4; RHC picture 4
Citroën DS5 2.0 165 HYbrid4 16V Hatchback 4Dr Elektrisch Diesel 1.997cc 120kW (163pk) 4x4 2011-12/2015-07 (KFRHC) DW10CTED4; RHC picture 5
Citroën DS5 2.0 165 HYbrid4 16V Hatchback 4Dr Elektrisch Diesel 1.997cc 120kW (163pk) 4x4 2011-12/2015-07 (KFRHC) DW10CTED4; RHC picture 6
Citroën DS5 2.0 165 HYbrid4 16V Hatchback 4Dr Elektrisch Diesel 1.997cc 120kW (163pk) 4x4 2011-12/2015-07 (KFRHC) DW10CTED4; RHC picture 7
Citroën DS5 2.0 165 HYbrid4 16V Hatchback 4Dr Elektrisch Diesel 1.997cc 120kW (163pk) 4x4 2011-12/2015-07 (KFRHC) DW10CTED4; RHC picture 8
Citroën DS5 2.0 165 HYbrid4 16V Hatchback 4Dr Elektrisch Diesel 1.997cc 120kW (163pk) 4x4 2011-12/2015-07 (KFRHC) DW10CTED4; RHC picture 9
Citroën DS5 2.0 165 HYbrid4 16V Hatchback 4Dr Elektrisch Diesel 1.997cc 120kW (163pk) 4x4 2011-12/2015-07 (KFRHC) DW10CTED4; RHC picture 10
Citroën DS5 2.0 165 HYbrid4 16V Hatchback 4Dr Elektrisch Diesel 1.997cc 120kW (163pk) 4x4 2011-12/2015-07 (KFRHC) DW10CTED4; RHC picture 11
Citroën DS5 2.0 165 HYbrid4 16V Hatchback 4Dr Elektrisch Diesel 1.997cc 120kW (163pk) 4x4 2011-12/2015-07 (KFRHC) DW10CTED4; RHC picture 12
Citroën DS5 2.0 165 HYbrid4 16V Hatchback 4Dr Elektrisch Diesel 1.997cc 120kW (163pk) 4x4 2011-12/2015-07 (KFRHC) DW10CTED4; RHC picture 13
Citroën DS5 2.0 165 HYbrid4 16V Hatchback 4Dr Elektrisch Diesel 1.997cc 120kW (163pk) 4x4 2011-12/2015-07 (KFRHC) DW10CTED4; RHC picture 14
Citroën DS5 2.0 165 HYbrid4 16V Hatchback 4Dr Elektrisch Diesel 1.997cc 120kW (163pk) 4x4 2011-12/2015-07 (KFRHC) DW10CTED4; RHC picture 15
Citroën DS5 2.0 165 HYbrid4 16V Hatchback 4Dr Elektrisch Diesel 1.997cc 120kW (163pk) 4x4 2011-12/2015-07 (KFRHC) DW10CTED4; RHC picture 16
Citroën DS5 2.0 165 HYbrid4 16V Hatchback 4Dr Elektrisch Diesel 1.997cc 120kW (163pk) 4x4 2011-12/2015-07 (KFRHC) DW10CTED4; RHC picture 17
Citroën DS5 2.0 165 HYbrid4 16V Hatchback 4Dr Elektrisch Diesel 1.997cc 120kW (163pk) 4x4 2011-12/2015-07 (KFRHC) DW10CTED4; RHC picture 18
Citroën DS5 2.0 165 HYbrid4 16V Hatchback 4Dr Elektrisch Diesel 1.997cc 120kW (163pk) 4x4 2011-12/2015-07 (KFRHC) DW10CTED4; RHC picture 19
Citroën DS5 2.0 165 HYbrid4 16V Hatchback 4Dr Elektrisch Diesel 1.997cc 120kW (163pk) 4x4 2011-12/2015-07 (KFRHC) DW10CTED4; RHC picture 20
Citroën DS5 2.0 165 HYbrid4 16V Hatchback 4Dr Elektrisch Diesel 1.997cc 120kW (163pk) 4x4 2011-12/2015-07 (KFRHC) DW10CTED4; RHC picture 21
własny identyfikator:V18147
marka:Citroën
model:DS5 2.0 165 HYbrid4 16V Hatchback 4Dr Elektrisch Diesel 1.997cc 120kW (163pk) 4x4 2011-12/2015-07 (KFRHC) DW10CTED4; RHC
rodzaj paliwa:elektryczny
moc:120 kW
pojemność silnika:1997 CS
skrzynia biegów:skrzynia automatyczna
data pierwszej rejestracji:2013 / 5
Zatwierdzony przez MOT:05-06-2021
przebieg:100.000 km
vat / marża:vat
numer nadwozia / vin:VF7KFRHC8DS50****
kod silnika:RH02
kod skrzyni biegów:20DR33
kolor:szary
karoseria:mpv
liczba drzwi:4
liczba airbagów:6

Chcesz więcej informacji o tym pojeździe? Następnie prosimy o kontakt z nami przez